Ultimo aggiornamento 1 ora fa ยท cachelive
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| 9 | 78% | +72 | |
| 7 | 29% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| Solo Showdown | 12 | 50% | 0 |
| Brawl Ball | 9 | 78% | +72 |
| Bounty | 2 | 0% | 0 |
| Heist |
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| Double Trouble | 12 | 50% | 0 |
| Front Tackle | 9 | 78% | +72 |
| Layer Cake | 2 | 0% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |