Terakhir diperbarui 5 hari yang lalu · cachelive
| Nama | N | Tingkat kemenangan | |
|---|---|---|---|
| 11 | 45% | +100 | |
| 7 | 14% | -26 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Nama | N | Tingkat kemenangan | |
|---|---|---|---|
| Solo Showdown | 12 | 17% | +59 |
| Duo Showdown | 7 | 29% | +15 |
| Gem Grab | 3 | 33% | 0 |
| Nama | N | Tingkat kemenangan | |
|---|---|---|---|
| Roundabout Rumble | 7 | 14% | -26 |
| Patchwork Peril | 5 | 20% | +1 |
| Patchwork Peril | 4 | 25% | +85 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Siege | 1 | 0% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Fuseyard | 2 | 100% | 0 |
| Brawl Starrgate | 1 | 0% | 0 |
| Quadrant Clash | 1 | 0% | 0 |
| Quadrant Clash | 1 | 100% | +15 |
| Roundabout Rumble | 1 | 0% | -1 |