Ranking de iconos de jugador
Contado sobre el icono de perfil actual de las 310.886 cuentas con perfil totalmente sincronizado (el índice completo es mayor; solo se cuentan las cuentas cuyo icono se conoce), actualizado continuamente; no es un censo de toda la base de jugadores.
Cuentas de muestra
310,9 mil
Iconos distintos
1300
El más usado
Cuota del nº 1
8.13%
Tasa de uso
Top 200| # | Icono | Tasa de uso | jugadores |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.13% | 25,3 mil | |
| 2 | 2.04% | 6,3 mil | |
| 3 | 1.96% | 6,1 mil | |
| 4 | 0.95% | 2,9 mil | |
| 5 | 0.83% | 2,6 mil | |
| 6 | 0.78% | 2,4 mil | |
| 7 | 0.78% | 2,4 mil | |
| 8 | 0.73% | 2,3 mil | |
| 9 | 0.61% | 1,9 mil | |
| 10 | 0.59% | 1,8 mil | |
| 11 | 0.58% | 1,8 mil | |
| 12 | 0.55% | 1,7 mil | |
| 13 | 0.54% | 1,7 mil | |
| 14 | 0.53% | 1,7 mil | |
| 15 | 0.52% | 1,6 mil | |
| 16 | 0.51% | 1,6 mil | |
| 17 | 0.50% | 1,6 mil | |
| 18 | 0.49% | 1,5 mil | |
| 19 | 0.49% | 1,5 mil | |
| 20 | 0.49% | 1,5 mil | |
| 21 | 0.48% | 1,5 mil | |
| 22 | 0.46% | 1,4 mil | |
| 23 | 0.45% | 1,4 mil | |
| 24 | 0.45% | 1,4 mil | |
| 25 | 0.45% | 1,4 mil | |
| 26 | 0.45% | 1,4 mil | |
| 27 | 0.44% | 1,4 mil | |
| 28 | 0.42% | 1,3 mil | |
| 29 | 0.41% | 1,3 mil | |
| 30 | 0.40% | 1,2 mil | |
| 31 | 0.40% | 1,2 mil | |
| 32 | 0.39% | 1,2 mil | |
| 33 | 0.39% | 1,2 mil | |
| 34 | 0.38% | 1,2 mil | |
| 35 | 0.38% | 1,2 mil | |
| 36 | 0.36% | 1,1 mil | |
| 37 | 0.36% | 1,1 mil | |
| 38 | 0.35% | 1,1 mil | |
| 39 | 0.34% | 1,1 mil | |
| 40 | 0.34% | 1,1 mil | |
| 41 | 0.33% | 1 mil | |
| 42 | 0.32% | 1 mil | |
| 43 | 0.32% | 996 | |
| 44 | 0.32% | 992 | |
| 45 | 0.31% | 972 | |
| 46 | 0.31% | 972 | |
| 47 | 0.31% | 964 | |
| 48 | 0.31% | 955 | |
| 49 | 0.31% | 953 | |
| 50 | 0.30% | 941 | |
| 51 | 0.30% | 925 | |
| 52 | 0.29% | 917 | |
| 53 | 0.29% | 916 | |
| 54 | 0.29% | 915 | |
| 55 | 0.29% | 913 | |
| 56 | 0.29% | 912 | |
| 57 | 0.29% | 909 | |
| 58 | 0.29% | 898 | |
| 59 | 0.28% | 883 | |
| 60 | 0.28% | 880 | |
| 61 | 0.27% | 847 | |
| 62 | 0.27% | 846 | |
| 63 | 0.27% | 845 | |
| 64 | 0.27% | 834 | |
| 65 | 0.26% | 823 | |
| 66 | 0.26% | 818 | |
| 67 | 0.26% | 813 | |
| 68 | 0.26% | 812 | |
| 69 | 0.26% | 801 | |
| 70 | 0.25% | 780 | |
| 71 | 0.25% | 763 | |
| 72 | 0.25% | 762 | |
| 73 | 0.24% | 752 | |
| 74 | 0.24% | 744 | |
| 75 | 0.24% | 734 | |
| 76 | 0.24% | 733 | |
| 77 | 0.24% | 731 | |
| 78 | 0.23% | 727 | |
| 79 | 0.23% | 724 | |
| 80 | 0.23% | 711 | |
| 81 | 0.23% | 708 | |
| 82 | 0.22% | 694 | |
| 83 | 0.22% | 687 | |
| 84 | 0.22% | 680 | |
| 85 | 0.22% | 674 | |
| 86 | 0.22% | 670 | |
| 87 | 0.21% | 663 | |
| 88 | 0.21% | 655 | |
| 89 | 0.21% | 649 | |
| 90 | 0.21% | 645 | |
| 91 | 0.20% | 620 | |
| 92 | 0.20% | 617 | |
| 93 | 0.20% | 614 | |
| 94 | 0.20% | 611 | |
| 95 | 0.20% | 611 | |
| 96 | 0.20% | 608 | |
| 97 | 0.19% | 601 | |
| 98 | 0.19% | 592 | |
| 99 | 0.19% | 590 | |
| 100 | 0.19% | 588 | |
| 101 | 0.19% | 587 | |
| 102 | 0.19% | 586 | |
| 103 | 0.19% | 583 | |
| 104 | 0.19% | 581 | |
| 105 | 0.19% | 580 | |
| 106 | 0.18% | 574 | |
| 107 | 0.18% | 572 | |
| 108 | 0.18% | 567 | |
| 109 | 0.18% | 565 | |
| 110 | 0.18% | 561 | |
| 111 | 0.18% | 559 | |
| 112 | 0.18% | 558 | |
| 113 | 0.18% | 556 | |
| 114 | 0.18% | 555 | |
| 115 | 0.18% | 551 | |
| 116 | 0.18% | 545 | |
| 117 | 0.17% | 544 | |
| 118 | 0.17% | 543 | |
| 119 | 0.17% | 542 | |
| 120 | 0.17% | 541 | |
| 121 | 0.17% | 537 | |
| 122 | 0.17% | 536 | |
| 123 | 0.17% | 535 | |
| 124 | 0.17% | 534 | |
| 125 | 0.17% | 533 | |
| 126 | 0.17% | 531 | |
| 127 | 0.17% | 530 | |
| 128 | 0.17% | 522 | |
| 129 | 0.17% | 519 | |
| 130 | 0.17% | 518 | |
| 131 | 0.16% | 511 | |
| 132 | 0.16% | 510 | |
| 133 | 0.16% | 507 | |
| 134 | 0.16% | 506 | |
| 135 | 0.16% | 503 | |
| 136 | 0.16% | 499 | |
| 137 | 0.16% | 498 | |
| 138 | 0.16% | 498 | |
| 139 | 0.16% | 495 | |
| 140 | 0.16% | 495 | |
| 141 | 0.16% | 491 | |
| 142 | 0.16% | 491 | |
| 143 | 0.16% | 490 | |
| 144 | 0.15% | 481 | |
| 145 | 0.15% | 477 | |
| 146 | 0.15% | 470 | |
| 147 | 0.15% | 467 | |
| 148 | 0.15% | 464 | |
| 149 | 0.15% | 463 | |
| 150 | 0.15% | 463 | |
| 151 | 0.15% | 461 | |
| 152 | 0.15% | 460 | |
| 153 | 0.15% | 460 | |
| 154 | 0.15% | 456 | |
| 155 | 0.15% | 452 | |
| 156 | 0.14% | 450 | |
| 157 | 0.14% | 448 | |
| 158 | 0.14% | 446 | |
| 159 | 0.14% | 445 | |
| 160 | 0.14% | 440 | |
| 161 | 0.14% | 438 | |
| 162 | 0.14% | 437 | |
| 163 | 0.14% | 432 | |
| 164 | 0.14% | 429 | |
| 165 | 0.14% | 428 | |
| 166 | 0.14% | 426 | |
| 167 | 0.14% | 426 | |
| 168 | 0.14% | 425 | |
| 169 | 0.14% | 420 | |
| 170 | 0.13% | 419 | |
| 171 | 0.13% | 419 | |
| 172 | 0.13% | 418 | |
| 173 | 0.13% | 417 | |
| 174 | 0.13% | 416 | |
| 175 | 0.13% | 413 | |
| 176 | 0.13% | 410 | |
| 177 | 0.13% | 408 | |
| 178 | 0.13% | 406 | |
| 179 | 0.13% | 404 | |
| 180 | 0.13% | 400 | |
| 181 | 0.13% | 399 | |
| 182 | 0.13% | 399 | |
| 183 | 0.13% | 396 | |
| 184 | 0.13% | 392 | |
| 185 | 0.13% | 392 | |
| 186 | 0.13% | 391 | |
| 187 | 0.13% | 389 | |
| 188 | 0.12% | 386 | |
| 189 | 0.12% | 385 | |
| 190 | 0.12% | 385 | |
| 191 | 0.12% | 384 | |
| 192 | 0.12% | 383 | |
| 193 | 0.12% | 383 | |
| 194 | 0.12% | 383 | |
| 195 | 0.12% | 381 | |
| 196 | 0.12% | 381 | |
| 197 | 0.12% | 380 | |
| 198 | 0.12% | 375 | |
| 199 | 0.12% | 375 | |
| 200 | 0.12% | 370 |
Una fila por jugador, así que cada cuota es la fracción exacta de las cuentas indexadas. La muestra se inclina hacia las cuentas que la gente consulta; no es un censo de toda la base de jugadores. Las imágenes de los iconos vienen del catálogo comunitario (Brawlify); los iconos aún no catalogados muestran una ficha de relleno.