
Это описание было изменено модератором.
Última actualización ahora · cachéen vivo
| # | Nombre | Rol | Trofeos |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidente | 39.705 | |
| 2 | Vicepresidente | 53.846 | |
| 3 | Miembro | 34.472 | |
| 4 | Miembro | 30.254 | |
| 5 | Miembro | 28.631 | |
| 6 | Miembro | 22.705 | |
| 7 | Miembro | 21.509 | |
| 8 | Miembro | 21.132 | |
| 9 | Miembro | 20.622 | |
| 10 | Miembro | 20.349 | |
| 11 | Miembro | 19.858 | |
| 12 | Miembro | 19.613 | |
| 13 | Miembro | 18.271 | |
| 14 | Miembro | 18.018 | |
| 15 | Miembro | 16.871 | |
| 16 | Miembro | 16.864 | |
| 17 | Miembro | 16.503 | |
| 18 | Miembro | 16.188 | |
| 19 | Miembro | 15.878 | |
| 20 | Miembro | 15.097 | |
| 21 | Miembro | 15.084 | |
| 22 | Miembro | 14.473 | |
| 23 | Miembro | 14.386 | |
| 24 | Miembro | 14.008 | |
| 25 | Miembro | 13.473 | |
| 26 | Miembro | 12.685 | |
| 27 | Miembro | 11.157 | |
| 28 | Miembro | 10.832 | |
| 29 | Miembro | 7550 |
Distribución de trofeos de la plantilla en tramos de 5 mil trofeos, desde 5 mil — ajustada a esta plantilla, que va de 7,6 mil a 53,8 mil.