
welcome follow tiktok.bigg
Última actualización ahora · cachéen vivo
| # | Nombre | Rol | Trofeos |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidente | 125.709 | |
| 2 | Vicepresidente | 96.278 | |
| 3 | Vicepresidente | 38.983 | |
| 4 | Veterano | 142.751 | |
| 5 | Veterano | 137.184 | |
| 6 | Veterano | 126.708 | |
| 7 | Veterano | 79.440 | |
| 8 | Miembro | 153.703 | |
| 9 | Miembro | 146.117 | |
| 10 | Miembro | 140.847 | |
| 11 | Miembro | 139.897 | |
| 12 | Miembro | 136.392 | |
| 13 | Miembro | 135.821 | |
| 14 | Miembro | 123.799 | |
| 15 | Miembro | 118.535 | |
| 16 | Miembro | 114.012 | |
| 17 | Miembro | 112.401 | |
| 18 | Miembro | 102.534 | |
| 19 | Miembro | 98.576 | |
| 20 | Miembro | 96.551 | |
| 21 | Miembro | 92.971 | |
| 22 | Miembro | 89.175 | |
| 23 | Miembro | 74.948 | |
| 24 | Miembro | 69.149 | |
| 25 | Miembro | 67.721 | |
| 26 | Miembro | 49.568 | |
| 27 | Miembro | 27.349 | |
| 28 | Miembro | 11.802 |
Distribución de trofeos de la plantilla en tramos de 20 mil trofeos, desde 0 — ajustada a esta plantilla, que va de 11,8 mil a 153,7 mil.