
Última actualización ahora · cachéen vivo
| # | Nombre | Rol | Trofeos |
|---|---|---|---|
| 1 | Presidente | 88.904 | |
| 2 | Miembro | 84.370 | |
| 3 | Miembro | 63.131 | |
| 4 | Miembro | 56.764 | |
| 5 | Miembro | 28.424 | |
| 6 | Miembro | 27.516 | |
| 7 | Miembro | 21.311 | |
| 8 | Miembro | 17.369 | |
| 9 | Miembro | 13.685 | |
| 10 | Miembro | 11.227 | |
| 11 | Miembro | 8322 | |
| 12 | Miembro | 3184 |
Distribución de trofeos de la plantilla en tramos de 10 mil trofeos, desde 0 — ajustada a esta plantilla, que va de 3,2 mil a 88,9 mil.