Zuletzt aktualisiert jetzt · live APIlive
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 8 | 50% | -2 | |
| 4 | 75% | +36 | |
| 4 | 25% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 50% | +11 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 13 | 62% | +45 |
| Last Stand | 12 | 50% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Plague Doctor Crow | 12 | 50% | 0 |
| Cavern Churn | 5 | 60% | +11 |
| Rice Field | 4 | 50% | +9 |
| Acid Lakes |
| 3 |
| 100% |
| +36 |
| Kroket | 1 | 0% | -11 |