Zuletzt aktualisiert vor 7 Tagen · cachelive
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| 10 | 100% | +195 | |
| 6 | 67% | +67 | |
| 4 | 75% | +50 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Solo Showdown | 12 | 83% | +172 |
| Siege | 5 | 80% | +71 |
| Duo Showdown | 3 | 100% | +69 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Quadrant Clash | 12 | 83% | +172 |
| Crimson Divide | 4 | 75% | +50 |
| Roundabout Rumble | 3 | 100% | +69 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Hot Zone | 1 | 0% | 0 |
| Gem Grab | 1 | 0% | 0 |
| Heist | 1 | 0% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Silver Highlands | 1 | 100% | +21 |
| Parallel Plays | 1 | 0% | 0 |
| Hard Rock Mine | 1 | 0% | 0 |
| Safe Zone | 1 | 0% | 0 |