Zuletzt aktualisiert vor 22 Stunden · cachelive
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| 7 | 57% | +21 | |
| 4 | 75% | +30 | |
| 3 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | +21 | |
| 2 | 50% | +17 | |
| 2 | 50% | +8 | |
| 2 | 50% | +11 | |
| 2 | 100% | +21 | |
| 1 | 100% | +11 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Gem Grab | 12 | 67% | +70 |
| Knockout | 7 | 71% | +51 |
| Bounty | 3 | 100% | 0 |
| Brawl Ball |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Gem Fort | 12 | 67% | +70 |
| Out in the Open | 7 | 71% | +51 |
| Shooting Star | 3 | 100% | 0 |
| 2 |
| 50% |
| +2 |
| Duo Showdown | 1 | 100% | +17 |
| 2 |
| 50% |
| +2 |
| Truth | 1 | 100% | +17 |