Zuletzt aktualisiert vor 3 Tagen · cachelive
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| 20 | 65% | +224 | |
| 2 | 0% | -15 | |
| 1 | 100% | +23 | |
| 1 | 0% | -11 | |
| 1 | 100% | +33 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 15 | 60% | +121 |
| Solo Showdown | 10 | 60% | +133 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Roundabout Rumble | 10 | 60% | +133 |
| Patchwork Peril | 7 | 71% | +68 |
| Quadrant Clash | 6 | 67% | +50 |
| 2 |
| 0% |
| +3 |