Zuletzt aktualisiert vor 5 Tagen · cachelive
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| 6 | 50% | +33 | |
| 5 | 40% | 0 | |
| 5 | 60% | +120 | |
| 4 | 50% | +47 | |
| 2 | 0% | -5 | |
| 2 | 100% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Basket Brawl | 8 | 50% | +48 |
| Solo Showdown | 5 | 60% | +120 |
| Brawl Ball | 4 | 50% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Pocket Pass | 6 | 50% | +28 |
| Roundabout Rumble | 5 | 60% | +120 |
| Belle's Rock | 3 | 67% | 0 |
| 3 |
| 67% |
| 0 |
| Heist | 2 | 0% | 0 |
| Duo Showdown | 2 | 50% | +27 |
| 2 |
| 0% |
| 0 |
| Pinball Dreams | 2 | 0% | 0 |
| Triple-Double | 2 | 50% | +20 |
| Roundabout Rumble | 2 | 50% | +27 |
| Triple Dribble | 2 | 100% | 0 |