Zuletzt aktualisiert jetzt · live APIlive
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 33% | +10 | |
| 5 | 80% | +22 | |
| 5 | 60% | -1 | |
| 4 | 50% | 0 | |
| 2 | 0% | -12 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 11 | 36% | -5 |
| Basket Brawl | 5 | 80% | +22 |
| Duels | 5 | 40% | 0 |
| Knockout |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Triple-Double | 5 | 80% | +22 |
| Warrior's Way | 5 | 40% | 0 |
| Feast or Famine | 5 | 60% | -1 |
| Roundabout Rumble |
| 50% |
| +2 |
| Gem Grab | 2 | 100% | 0 |
| 4 |
| 25% |
| +8 |
| Quadrant Clash | 2 | 0% | -12 |
| Out in the Open | 2 | 50% | +2 |
| Gem Fort | 2 | 100% | 0 |