Zuletzt aktualisiert jetzt · live APIlive
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 10 | 60% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +10 |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Bounty | 8 | 63% | 0 |
| Gem Grab | 5 | 60% | 0 |
| Heist | 4 | 25% | 0 |
| Knockout | 3 |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Undermine | 5 | 60% | 0 |
| No Excuses | 5 | 80% | 0 |
| Kaboom Canyon | 4 | 25% | 0 |
| Belle's Rock |
| 67% |
| 0 |
| Hot Zone | 2 | 0% | 0 |
| Brawl Ball | 2 | 100% | +10 |
| 67% |
| 0 |
| Dry Season | 3 | 33% | 0 |
| Dueling Beetles | 2 | 0% | 0 |
| Human Nature | 2 | 100% | +10 |