Zuletzt aktualisiert jetzt · live APIlive
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 11 | 100% | +159 | |
| 2 | 50% | +11 | |
| 2 | 50% | +5 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Solo Showdown | 15 | 87% | +175 |
| Gem Grab | 2 | 0% | 0 |
| Brawl Ball | 1 | 0% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Gated Community | 13 | 92% | +164 |
| Crystal Eye Castle | 2 | 50% | +11 |
| Undermine | 1 | 0% | 0 |
| Center Stage |
| 1 |
| 0% |
| 0 |
| Gem Fort | 1 | 0% | 0 |