Zuletzt aktualisiert gestern · cachelive
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| 9 | 89% | +143 | |
| 7 | 86% | +74 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | +19 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 18 | 89% | +236 |
| Solo Showdown | 6 | 83% | 0 |
| Brawl Ball | 1 | 100% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Feast or Famine | 14 | 86% | +186 |
| Flying Fantasies | 4 | 100% | +50 |
| Feast or Famine | 3 | 100% | 0 |
| 2 |
| 50% |
| 0 |
| Backyard Bowl | 1 | 100% | 0 |
| Scorched Stone | 1 | 100% | 0 |