Zuletzt aktualisiert jetzt · live APIlive
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 8 | 63% | +34 | |
| 5 | 100% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Knockout | 14 | 79% | 0 |
| Solo Showdown | 8 | 63% | +34 |
| Hot Zone | 2 | 100% | 0 |
| Gem Grab |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| New Perspective | 14 | 79% | 0 |
| Acid Lakes | 8 | 63% | +34 |
| Open Business | 2 | 100% | 0 |
| 0% |
| 0 |