Zuletzt aktualisiert vor 5 Tagen · cachelive
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| 6 | 100% | +38 | |
| 5 | 80% | +47 | |
| 4 | 25% | +12 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 7 | 86% | +31 |
| Solo Showdown | 6 | 67% | +55 |
| Siege | 2 | 50% | +11 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Crystal Eye Castle | 4 | 75% | +30 |
| Truth | 2 | 100% | +20 |
| Quadrant Clash | 2 | 50% | +25 |
| 2 |
| 50% |
| +10 |
| Crystal Eye Castle | 2 | 100% | -10 |
| Silver Highlands | 1 | 100% | +17 |
| Crimson Divide | 1 | 0% | -6 |
| Starfruit Supernova | 1 | 100% | +11 |