Zuletzt aktualisiert vor 4 Tagen · cachelive
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| 11 | 64% | +65 | |
| 8 | 88% | +80 | |
| 6 | 67% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Solo Showdown | 12 | 67% | +62 |
| Duo Showdown | 7 | 86% | +83 |
| Gem Grab | 2 | 50% | 0 |
| Hot Zone | 1 | 100% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | |
|---|---|---|---|
| Feast or Famine | 9 | 56% | +40 |
| Feast or Famine | 7 | 86% | +83 |
| Flying Fantasies | 2 | 100% | +9 |
| Bounty | 1 | 100% | 0 |
| Knockout | 1 | 100% | 0 |
| Brawl Ball | 1 | 0% | 0 |
| 1 |
| 100% |
| 0 |
| Tasty Berry | 1 | 100% | 0 |
| Gem Fort | 1 | 100% | 0 |
| Belle's Rock | 1 | 100% | 0 |
| Truth | 1 | 100% | +13 |
| Pinball Dreams | 1 | 0% | 0 |
| Undermine | 1 | 0% | 0 |