Zuletzt aktualisiert jetzt · live APIlive
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 17 | 47% | +31 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | +33 | |
| 2 | 0% | -14 |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Solo Showdown | 17 | 47% | +47 |
| Siege | 3 | 67% | +20 |
| Brawl Ball | 2 | 50% | +1 |
| Gem Grab |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Gated Community | 17 | 47% | +47 |
| Triple Threat | 3 | 67% | +20 |
| Human Nature | 2 | 50% | +1 |
| Double Swoosh |
| 0% |
| -14 |
| Knockout | 1 | 0% | -4 |
| 2 |
| 0% |
| -14 |
| Belle's Rock | 1 | 0% | -4 |