Zuletzt aktualisiert jetzt · live APIlive
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 18 | 89% | +43 | |
| 4 | 50% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Solo Showdown | 21 | 86% | +49 |
| Brawl Ball | 2 | 100% | 0 |
| Hot Zone | 1 | 100% | 0 |
| Siege |
| Name | N | Siegesrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Gated Community | 9 | 89% | +25 |
| Kroket | 9 | 89% | +18 |
| Acid Lakes | 3 | 67% | +6 |
| Backyard Bowl |
| 0% |
| -6 |
| 1 |
| 100% |
| 0 |
| Open Business | 1 | 100% | 0 |
| Center Stage | 1 | 100% | 0 |
| The Smackdome | 1 | 0% | -6 |