آخر تحديث قبل 3 أيام · cachelive
| الاسم | N | نسبة الفوز | |
|---|---|---|---|
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | +27 | |
| 2 | 0% | -2 | |
| 1 | 100% | +8 |
| الاسم | N | نسبة الفوز | |
|---|---|---|---|
| Knockout | 7 | 14% | 0 |
| Heist | 5 | 40% | 0 |
| Gem Grab | 5 | 20% | 0 |
| Solo Showdown |
| الاسم | N | نسبة الفوز | |
|---|---|---|---|
| Gem Fort | 5 | 20% | 0 |
| Crystal Eye Castle | 4 | 50% | +25 |
| Kaboom Canyon | 3 | 67% | 0 |
| 4 |
| 50% |
| +25 |
| Bounty | 3 | 67% | 0 |
| Brawl Ball | 1 | 100% | +8 |
| 3 |
| 67% |
| 0 |
| Belle's Rock | 3 | 33% | 0 |
| New Horizons | 2 | 0% | 0 |
| Hot Potato | 2 | 0% | 0 |
| Flowing Springs | 2 | 0% | 0 |
| Pinball Dreams | 1 | 100% | +8 |