آخر تحديث قبل ثانيتين · cachelive
| الاسم | N | نسبة الفوز | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 |
| الاسم | N | نسبة الفوز | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Bounty | 8 | 75% | 0 |
| Knockout | 5 | 40% | 0 |
| Heist | 5 | 20% | 0 |
| Gem Grab | 3 | 33% | 0 |
| الاسم | N | نسبة الفوز | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Layer Cake | 6 | 67% | 0 |
| Gem Fort | 3 | 33% | 0 |
| Kaboom Canyon | 3 | 33% | 0 |
| New Horizons |
| Hot Zone | 2 | 0% | 0 |
| Brawl Ball | 2 | 0% | 0 |
| 67% |
| 0 |
| Flowing Springs | 2 | 0% | 0 |
| Hot Potato | 2 | 0% | 0 |
| Open Business | 2 | 0% | 0 |
| Dry Season | 2 | 100% | 0 |
| Triple Dribble | 2 | 0% | 0 |