آخر تحديث قبل 5 أيام · cachelive
| الاسم | N | نسبة الفوز | |
|---|---|---|---|
| 20 | 60% | +17 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 |
| الاسم | N | نسبة الفوز | |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 17 | 59% | +17 |
| Gem Grab | 3 | 67% | 0 |
| Knockout | 3 | 33% | 0 |
| Hot Zone | 2 | 0% | 0 |
| الاسم | N | نسبة الفوز | |
|---|---|---|---|
| Starfruit Supernova | 13 | 62% | +12 |
| Crystal Eye Castle | 4 | 50% | +5 |
| Gem Fort | 3 | 67% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Ring of Fire | 2 | 0% | 0 |