آخر تحديث الآن · live APIlive
| الاسم | N | نسبة الفوز | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 17 | 35% | -15 | |
| 5 | 100% | +60 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +10 |
| الاسم | N | نسبة الفوز | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Knockout | 18 | 56% | +59 |
| Gem Grab | 3 | 33% | +10 |
| Solo Showdown | 2 | 0% | -14 |
| Wipeout |
| الاسم | N | نسبة الفوز | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Goldarm Gulch | 18 | 56% | +59 |
| Undermine | 3 | 33% | +10 |
| Acid Lakes | 2 | 0% | -14 |
| Island Of Finality |
| 0% |
| 0 |
| Duo Showdown | 1 | 100% | 0 |
| 1 |
| 0% |
| 0 |
| Acid Lakes | 1 | 100% | 0 |