آخر تحديث قبل 6 أيام · cachelive
| الاسم | N | نسبة الفوز | |
|---|---|---|---|
| 6 | 67% | +6 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 2 | 100% | +17 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| الاسم | N | نسبة الفوز | |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 7 | 57% | +23 |
| Knockout | 6 | 50% | 0 |
| Hot Zone | 4 | 100% | 0 |
| Heist |
| الاسم | N | نسبة الفوز | |
|---|---|---|---|
| Bustling Business | 4 | 75% | +23 |
| Bridge Too Far | 2 | 0% | 0 |
| Parallel Plays | 2 | 100% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Bounty | 3 | 33% | 0 |
| Gem Grab | 2 | 50% | 0 |
| 2 |
| 50% |
| 0 |
| Belle's Rock | 2 | 0% | 0 |
| Center Stage | 2 | 0% | 0 |
| Ring of Fire | 1 | 100% | 0 |
| Flaring Phoenix | 1 | 0% | 0 |
| Open Business | 1 | 100% | 0 |
| Goldarm Gulch | 1 | 100% | 0 |
| New Horizons | 1 | 100% | 0 |
| Out in the Open | 1 | 100% | 0 |