| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 16 | 50% | +42 | |
| 3 | 0% | +1 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +11 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 單人荒野生死鬥 | 13 | 46% | +43 |
| 寶石爭奪戰 | 4 | 25% | 0 |
| 積分爭奪戰 | 3 | 33% | 0 |
| 亂鬥足球 | 2 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 幽暗溪流 | 13 | 46% | +43 |
| Flooded Mine | 2 | 0% | 0 |
| 搖滾蓓爾 | 2 | 100% | 0 |
| Encirclement |
| 50% |
| 0 |
| 極限淘汰賽 | 2 | 100% | 0 |
| 雙人荒野生死鬥 | 1 | 100% | +11 |
| 100% |
| 0 |
| 蝮蛇大草原 | 1 | 0% | 0 |
| 沙灘足球 | 1 | 0% | 0 |
| 開闊地帶 | 1 | 100% | 0 |
| 堅石礦井 | 1 | 0% | 0 |
| 神秘流星 | 1 | 100% | 0 |
| The Great Open | 1 | 0% | 0 |
| 洞穴迷宮 | 1 | 100% | +11 |