| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 16 | 63% | +9 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 50% | -5 | |
| 2 | 50% | -2 | |
| 1 | 0% | -1 | |
| 1 | 0% | 0 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 極限淘汰賽 | 10 | 40% | +3 |
| 亂鬥足球 | 7 | 57% | -6 |
| 單人荒野生死鬥 | 3 | 33% | +7 |
| 搶星大作戰 | 3 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 烈焰鳳凰 | 6 | 50% | +3 |
| 費氏數列 | 4 | 25% | -9 |
| 螃蟹大螯 | 4 | 25% | 0 |
| 酸蝕湖泊 |
| 100% |
| +3 |
| 雙人荒野生死鬥 | 2 | 50% | -6 |
| 33% |
| +7 |
| 神秘流星 | 3 | 100% | +3 |
| 草繩結 | 3 | 100% | +3 |
| 林蔭蓮池 | 2 | 50% | -6 |