| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 7 | 100% | +44 | |
| 4 | 25% | -26 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 2 | 50% | +7 | |
| 2 | 50% | -15 | |
| 2 | 50% | -2 | |
| 1 | 0% | -8 | |
| 1 | 100% | +12 | |
| 1 | 100% | +19 | |
| 1 | 0% | -8 | |
| 1 | 100% | +12 | |
| 1 | 0% | -7 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 極限淘汰賽 | 14 | 43% | +5 |
| 單人荒野生死鬥 | 6 | 83% | +28 |
| 雙人荒野生死鬥 | 3 | 100% | -1 |
| 積分爭奪戰 | 1 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 金臂峽谷 | 14 | 43% | +5 |
| 酸蝕湖泊 | 6 | 83% | +28 |
| 酸蝕湖泊 | 3 | 100% | -1 |
| 終結之島 |
| 0% |
| -10 |
| 亂鬥足球 | 1 | 100% | +6 |
| 0% |
| -10 |
| 盤旋而出 | 1 | 100% | +6 |