| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | +11 | |
| 2 | 100% | +21 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | -8 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 亂鬥足球 | 10 | 60% | +24 |
| 寶石爭奪戰 | 6 | 50% | 0 |
| 據點搶奪戰 | 5 | 40% | 0 |
| 金庫攻防戰 | 2 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 地下礦坑 | 6 | 50% | 0 |
| 臨界點 | 5 | 40% | 0 |
| 綠蔭球場 | 5 | 80% | +11 |
| 盤旋而出 |
| 0% |
| 0 |
| 搶星大作戰 | 2 | 100% | 0 |
| 100% |
| +21 |
| 安全區域 | 2 | 0% | 0 |
| 夢幻彈珠 | 2 | 0% | 0 |
| 神秘流星 | 2 | 100% | 0 |
| 後院球場 | 1 | 0% | -8 |