| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 10 | 70% | +55 | |
| 4 | 50% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +10 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 亂鬥足球 | 12 | 83% | +73 |
| 據點搶奪戰 | 4 | 50% | 0 |
| 寶石爭奪戰 | 3 | 67% | 0 |
| 極限淘汰賽 | 3 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 沙灘足球 | 10 | 80% | +73 |
| 地下礦坑 | 3 | 67% | 0 |
| 搖滾蓓爾 | 3 | 0% | -8 |
| 臨界點 |
| 0% |
| -8 |
| 金庫攻防戰 | 2 | 0% | 0 |
| 0% |
| 0 |
| 轟隆峽谷 | 2 | 0% | 0 |
| 中心舞台 | 2 | 100% | 0 |
| 平行遊戲 | 2 | 100% | 0 |