隊伍形式:3v3。地圖池與輪替狀態來自即時資料,統計則來自本站已存檔的對戰紀錄。
| # | 名稱 | 勝率 | 選用率 | 樣本數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 60.2% | 1.51% | 19.6K |
| 2 | S | 58.8% | 2.25% | 29.3K |
| 3 | S | 59.4% | 1.32% | 17.2K |
| 4 | S | 57.4% | 3.34% | 43.3K |
| 5 | S | 57.6% | 2.61% | 33.8K |
| 6 | S | 58.0% | 1.67% | 21.7K |
| 7 | S | 57.6% | 2.03% | 26.3K |
| 8 | S | 57.7% | 1.96% | 25.4K |
| 9 | S | 59.9% | 0.36% | 4.7K |
| 10 | S | 56.9% | 1.73% | 22.5K |
| 11 | S | 57.3% | 1.29% | 16.8K |
| 12 | S | 56.7% | 1.82% | 23.6K |
| 13 | S | 55.9% | 3.21% | 41.6K |
| 14 | A | 60.0% | 0.26% | 3.3K |
| 15 | A | 57.2% | 0.88% | 11.4K |
勝率以本站已存檔的對戰計算——每一列都是造訪過本站玩家的視角,因此整體數字會高於 50%,並非全體玩家的普查。生存類模式以名次前半計為勝場。「與模式平均差」把各地圖與此模式的整體樣本勝率相比,差距越大代表該圖打起來越一面倒。可判定場次少於 50 場的地圖以 — 顯示;平均獎盃 Δ 只計入獎盃戰。