神話輸出型#16000097 · MINA
| 模式 | 名次 | 勝率 | 選用率 | 等級 |
|---|---|---|---|---|
| 寶石爭奪戰 | 42 / 108 | 62.2% | 0.88% | B |
| 亂鬥足球 | 71 / 108 | 64.2% | 1.42% | C |
| 極限淘汰賽 | 91 / 108 | 62.4% | 1.21% | C |
| 搶星大作戰 | 92 / 99 | 54.9% | 1.77% | C |
| 金庫攻防戰 | 54 / 92 | 62.1% | 0.15% | B |
| 據點搶奪戰 | 53 / 104 | 60.1% | 1.05% | B |
| 單人荒野生死鬥 | 38 / 108 | 69.9% | 1.11% | A |
榜單涵蓋各模式的全部地圖,合併最近 7 天的獎盃戰與排位賽;第一列的樣本共 293.1K 場對戰。破折號代表該英雄在該模式尚未達到最低樣本數。勝率為實測值。強度字母是推導出的分數,樣本越小越會向模式平均收斂。
上方列出的星徽能力、小工具、超級充能與裝備,都是官方 API 在 2026-09-15T15:50:15.408Z 同步回傳的原始陣列,沒有任何一筆是手寫的。 返回