| 名称 | N | 胜率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 16 | 50% | +42 | |
| 3 | 0% | +1 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 0% |
| 0 |
| 1 | 100% | 0 |
| 1 | 100% | 0 |
| 1 | 0% | 0 |
| 1 | 100% | +11 |
| 名称 | N | 胜率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 单人荒野决斗 | 13 | 46% | +43 |
| 宝石争霸 | 4 | 25% | 0 |
| 积分争夺赛 | 3 | 33% | 0 |
| 乱斗足球 | 2 |
| 名称 | N | 胜率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 幽暗溪流 | 13 | 46% | +43 |
| Flooded Mine | 2 | 0% | 0 |
| 摇滚贝尔 | 2 | 100% | 0 |
| Encirclement |
| 50% |
| 0 |
| 乱斗淘汰赛 | 2 | 100% | 0 |
| 双人荒野决斗 | 1 | 100% | +11 |
| 100% |
| 0 |
| 蝮蛇草场 | 1 | 0% | 0 |
| 沙滩足球 | 1 | 0% | 0 |
| 开阔地带 | 1 | 100% | 0 |
| 硬石矿井 | 1 | 0% | 0 |
| 神秘流星 | 1 | 100% | 0 |
| The Great Open | 1 | 0% | 0 |
| 洞穴迷宫 | 1 | 100% | +11 |