อัปเดตล่าสุด ขณะนี้ · live APIlive
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 8 | 75% | +68 | |
| 5 | 100% | +106 | |
| 2 | 100% | +23 | |
| 2 | 50% | +1 | |
| 2 | 100% | +21 | |
| 2 | 100% | +34 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | -1 | |
| 1 | 0% | -3 | |
| 1 | 0% | -9 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Knockout | 10 | 50% | +43 |
| Solo Showdown | 9 | 89% | +143 |
| Duo Showdown | 6 | 83% | +54 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Cavern Churn | 6 | 83% | +54 |
| Rice Field | 5 | 100% | +104 |
| Double Decker | 5 | 60% | +29 |
| Brawlerverse |
| 5 |
| 40% |
| +14 |
| Cavern Churn | 4 | 75% | +39 |