อัปเดตล่าสุด 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา · cachelive
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | |
|---|---|---|---|
| 4 | 100% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | |
|---|---|---|---|
| Gem Grab | 7 | 71% | 0 |
| Heist | 5 | 60% | 0 |
| Knockout | 4 | 0% | 0 |
| Hot Zone |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | |
|---|---|---|---|
| Ring of Fire | 3 | 33% | 0 |
| Kaboom Canyon | 3 | 33% | 0 |
| Undermine | 3 | 67% | 0 |
| 4 |
| 25% |
| 0 |
| Bounty | 3 | 100% | 0 |
| Brawl Ball | 2 | 100% | 0 |
| 2 |
| 0% |
| 0 |
| Layer Cake | 2 | 100% | 0 |
| Safe Zone | 2 | 100% | 0 |
| Double Swoosh | 2 | 100% | 0 |
| Hard Rock Mine | 1 | 100% | 0 |
| Dueling Beetles | 1 | 0% | 0 |
| New Horizons | 1 | 0% | 0 |
| Center Stage | 1 | 100% | 0 |
| Gem Fort | 1 | 0% | 0 |