อัปเดตล่าสุด ขณะนี้ · live APIlive
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 18 | 94% | +229 | |
| 5 | 80% | +36 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 16 | 94% | +207 |
| Solo Showdown | 6 | 83% | +58 |
| Knockout | 2 | 50% | 0 |
| Bounty |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Rice Field | 15 | 93% | +195 |
| Kroket | 4 | 100% | +43 |
| Rice Field | 2 | 50% | +15 |
| Shooting Star |
| 0% |
| 0 |
| 0% |
| 0 |
| Out in the Open | 1 | 0% | 0 |
| New Horizons | 1 | 100% | 0 |
| Kroket | 1 | 100% | +12 |