อัปเดตล่าสุด ขณะนี้ · live APIlive
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 83% | +39 | |
| 2 | 50% | +8 | |
| 1 | 100% | +13 | |
| 1 | 100% | +6 | |
| 1 | 0% | -2 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Solo Showdown | 6 | 83% | +39 |
| Duo Showdown | 4 | 50% | +12 |
| Knockout | 1 | 100% | +13 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Truth | 6 | 83% | +39 |
| Truth | 3 | 67% | +14 |
| Opening Move | 1 | 100% | +13 |
| Patchwork Peril |
| 0% |
| -2 |