อัปเดตล่าสุด 9 วันที่ผ่านมา · cachelive
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | |
|---|---|---|---|
| 14 | 50% | 0 | |
| 7 | 43% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 1 | 0% | +5 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | |
|---|---|---|---|
| Gem Grab | 8 | 50% | 0 |
| Heist | 6 | 33% | 0 |
| Brawl Ball | 6 | 50% | 0 |
| Hot Zone |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | |
|---|---|---|---|
| Center Stage | 6 | 50% | 0 |
| Bridge Too Far | 3 | 33% | 0 |
| Double Swoosh | 3 | 33% | 0 |
| 4 |
| 50% |
| 0 |
| Solo Showdown | 1 | 0% | +5 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Gem Fort | 2 | 100% | 0 |
| Open Business | 2 | 0% | 0 |
| Safe Zone | 2 | 0% | 0 |
| Ring of Fire | 2 | 100% | 0 |
| Starfruit Supernova | 1 | 0% | +5 |
| Kaboom Canyon | 1 | 100% | 0 |