อัปเดตล่าสุด 7 วันที่ผ่านมา · cachelive
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | |
|---|---|---|---|
| 16 | 75% | +52 | |
| 4 | 50% | +6 | |
| 3 | 33% | +4 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | |
|---|---|---|---|
| Solo Showdown | 14 | 71% | +44 |
| Duo Showdown | 6 | 50% | +28 |
| Hot Zone | 2 | 50% | -10 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | |
|---|---|---|---|
| Starfruit Supernova | 14 | 71% | +44 |
| Patchwork Peril | 6 | 50% | +28 |
| In the Liminal | 1 | 0% | -10 |
| 1 |
| 100% |
| 0 |
| Brawl Ball | 1 | 100% | 0 |
| Knockout | 1 | 100% | 0 |
| 1 |
| 100% |
| 0 |
| Center Stage | 1 | 100% | 0 |
| Parallel Plays | 1 | 100% | 0 |
| Goldarm Gulch | 1 | 100% | 0 |