อัปเดตล่าสุด ขณะนี้ · cachelive
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 11 | 82% | +71 | |
| 3 | 100% | +43 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Wipeout | 9 | 78% | +71 |
| Knockout | 4 | 100% | 0 |
| Gem Grab | 3 | 33% | 0 |
| Heist | 3 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Island Of Finality | 9 | 78% | +71 |
| Double Swoosh | 3 | 33% | 0 |
| Hot Potato | 3 | 33% | 0 |
| Acid Lakes |
| 33% |
| 0 |
| Solo Showdown | 2 | 100% | +24 |
| Hot Zone | 2 | 100% | 0 |
| Brawl Ball | 1 | 100% | +19 |
| 2 |
| 100% |
| +24 |
| New Horizons | 2 | 100% | 0 |
| Belle's Rock | 2 | 100% | 0 |
| Ring of Fire | 2 | 100% | 0 |
| Spiraling Out | 1 | 100% | +19 |