อัปเดตล่าสุด ขณะนี้ · cachelive
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 12 | 75% | +109 | |
| 8 | 63% | +51 | |
| 3 | 33% | -3 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 15 | 73% | +127 |
| Brawl Ball | 9 | 50% | +30 |
| Gem Grab | 1 | 0% | 0 |
| ชื่อ | N | อัตราชนะ | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Rice Field | 7 | 86% | +83 |
| Match 1123581321 | 6 | 60% | +27 |
| Crossing the Coast | 3 | 67% | +24 |
| Feast or Famine |
| 3 |
| 67% |
| +20 |
| Lilypond Grove | 2 | 50% | 0 |
| Nullscapes | 2 | 50% | +6 |
| Hard Rock Mine | 1 | 0% | 0 |
| In Demand | 1 | 0% | -3 |