Super RareSupport#16000061 · GUS
| Режим | Процент побед | Частота пиков | Место | Тир |
|---|---|---|---|---|
| Bounty | 53.2% | 3.15% | 76 / 108 | C |
| Knockout | 58.8% | 2.97% | 94 / 108 | D |
| Duels | 66.3% | 2.64% | 17 / 107 | A |
| Gem Grab | 53.3% | 1.75% | 101 / 108 | D |
| Brawl Hockeyest. | 54.3% | 1.65% | 19 / 111 | A |
| Robo Rumbleest. | 50.1% | 1.38% | 48 / 111 | B |
| Wipeout | 60.8% | 1.36% | 58 / 106 | B |
| Duo Showdown | 61.5% | 1.33% | 68 / 108 | C |
| Brawl Ball | 61.7% | 1.15% | 90 / 108 | C |
| Boss Fightest. | 44.2% | 1.14% | 94 / 111 | D |
| Solo Showdown | 52.9% | 1.12% | 46 / 108 | B |
| Hot Zone | 52.8% | 1.02% | 97 / 108 | D |
| Basket Brawl | 61.0% | 0.88% | 86 / 103 | C |
| Volley Brawlest. | 53.2% | 0.71% | 38 / 111 | B |
| Heist | 45.8% | 0.50% | 107 / 108 | D |
| Mecha Guardest. | 45.1% | 0.40% | 96 / 111 | D |
| Trio Showdownest. | 43.6% | 0.08% | 87 / 111 | C |
Ordered by pick share, covering all maps in each mode over the last 7 days, trophy and ranked battles combined. Win rate is measured for this brawler; rows marked “est.” come from the modelled distribution instead.
| Карта | Режим | Процент побед |
|---|---|---|
| Seekret Passage | Solo Showdown | 100.0% |
| Hide Tide | Solo Showdown | 100.0% |
| Hideout Havoc | Solo Showdown | 100.0% |
| Nothing Suspicious | Solo Showdown | 100.0% |
| Peekproof | Solo Showdown | 100.0% |
| Barrel Bluff | Solo Showdown | 100.0% |
| Safety Center | Duo Showdown | 86.0% |
| Core of Orbit | Duo Showdown | 85.6% |
| Bouncy Bowl | Brawl Ball | 83.0% |
| Dark Passage | Duo Showdown | 81.4% |
The maps where this brawler has its highest win rate with a meaningful archived sample — drawn from the players who visited this site, not a census of everyone.