Every icon, counted over the accounts whose current icon this site knows - from a fetched profile, an official leaderboard or a club roster - refreshed continuously, not a census of the whole player base.
| # | Icon | Частота использования | Players |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.759% | 1 822 428 | |
| 2 | 1.132% | 211 449 | |
| 3 | 1.131% | 211 271 | |
| 4 | 1.048% | 195 686 | |
| 5 | 0.912% | 170 312 | |
| 6 | 0.659% | 123 143 | |
| 7 | 0.658% | 122 861 | |
| 8 | 0.612% | 114 301 | |
| 9 | 0.584% | 109 096 | |
| 10 | 0.536% | 100 035 | |
| 11 | 0.530% | 98 908 | |
| 12 | 0.518% | 96 816 | |
| 13 | 0.517% | 96 539 | |
| 14 | 0.513% | 95 776 | |
| 15 | 0.512% | 95 550 | |
| 16 | 0.492% | 91 909 | |
| 17 | 0.460% | 85 929 | |
| 18 | 0.460% | 85 923 | |
| 19 | 0.445% | 83 128 | |
| 20 | 0.440% | 82 114 | |
| 21 | 0.429% | 80 097 | |
| 22 | 0.419% | 78 150 | |
| 23 | 0.412% | 76 934 | |
| 24 | 0.412% | 76 876 | |
| 25 | 0.402% | 75 061 | |
| 26 | 0.398% | 74 284 | |
| 27 | 0.395% | 73 846 | |
| 28 | 0.391% | 72 926 | |
| 29 | 0.387% | 72 338 | |
| 30 | 0.376% | 70 228 | |
| 31 | 0.374% | 69 918 | |
| 32 | 0.361% | 67 486 | |
| 33 | 0.359% | 67 048 | |
| 34 | 0.357% | 66 591 | |
| 35 | 0.353% | 65 992 | |
| 36 | 0.352% | 65 727 | |
| 37 | 0.348% | 64 998 | |
| 38 | 0.344% | 64 195 | |
| 39 | 0.343% | 64 088 | |
| 40 | 0.342% | 63 791 | |
| 41 | 0.341% | 63 685 | |
| 42 | 0.341% | 63 653 | |
| 43 | 0.322% | 60 180 | |
| 44 | 0.318% | 59 426 | |
| 45 | 0.317% | 59 151 | |
| 46 | 0.306% | 57 127 | |
| 47 | 0.304% | 56 818 | |
| 48 | 0.303% | 56 646 | |
| 49 | 0.303% | 56 556 | |
| 50 | 0.298% | 55 598 | |
| 51 | 0.297% | 55 475 | |
| 52 | 0.292% | 54 571 | |
| 53 | 0.291% | 54 389 | |
| 54 | 0.287% | 53 646 | |
| 55 | 0.287% | 53 514 | |
| 56 | 0.285% | 53 258 | |
| 57 | 0.277% | 51 776 | |
| 58 | 0.276% | 51 549 | |
| 59 | 0.273% | 50 895 | |
| 60 | 0.271% | 50 686 | |
| 61 | 0.268% | 50 078 | |
| 62 | 0.266% | 49 739 | |
| 63 | 0.263% | 49 041 | |
| 64 | 0.261% | 48 797 | |
| 65 | 0.261% | 48 654 | |
| 66 | 0.256% | 47 897 | |
| 67 | 0.251% | 46 889 | |
| 68 | 0.250% | 46 653 | |
| 69 | 0.248% | 46 323 | |
| 70 | 0.245% | 45 801 | |
| 71 | 0.243% | 45 335 | |
| 72 | 0.241% | 44 994 | |
| 73 | 0.239% | 44 622 | |
| 74 | 0.239% | 44 544 | |
| 75 | 0.237% | 44 298 | |
| 76 | 0.236% | 44 106 | |
| 77 | 0.234% | 43 699 | |
| 78 | 0.233% | 43 563 | |
| 79 | 0.233% | 43 534 | |
| 80 | 0.233% | 43 493 | |
| 81 | 0.228% | 42 583 | |
| 82 | 0.227% | 42 366 | |
| 83 | 0.224% | 41 904 | |
| 84 | 0.224% | 41 869 | |
| 85 | 0.220% | 41 029 | |
| 86 | 0.219% | 40 851 | |
| 87 | 0.217% | 40 499 | |
| 88 | 0.216% | 40 261 | |
| 89 | 0.215% | 40 118 | |
| 90 | 0.214% | 39 988 | |
| 91 | 0.212% | 39 673 | |
| 92 | 0.212% | 39 501 | |
| 93 | 0.211% | 39 338 | |
| 94 | 0.209% | 39 086 | |
| 95 | 0.209% | 38 985 | |
| 96 | 0.209% | 38 940 | |
| 97 | 0.208% | 38 911 | |
| 98 | 0.206% | 38 499 | |
| 99 | 0.206% | 38 390 | |
| 100 | 0.205% | 38 268 | |
| 101 | 0.205% | 38 245 | |
| 102 | 0.205% | 38 233 | |
| 103 | 0.205% | 38 227 | |
| 104 | 0.200% | 37 300 | |
| 105 | 0.197% | 36 859 | |
| 106 | 0.196% | 36 618 | |
| 107 | 0.196% | 36 556 | |
| 108 | 0.196% | 36 520 | |
| 109 | 0.195% | 36 458 | |
| 110 | 0.195% | 36 389 | |
| 111 | 0.194% | 36 180 | |
| 112 | 0.193% | 36 054 | |
| 113 | 0.192% | 35 895 | |
| 114 | 0.192% | 35 792 | |
| 115 | 0.192% | 35 773 | |
| 116 | 0.190% | 35 491 | |
| 117 | 0.188% | 35 037 | |
| 118 | 0.184% | 34 327 | |
| 119 | 0.184% | 34 294 | |
| 120 | 0.183% | 34 257 | |
| 121 | 0.183% | 34 114 | |
| 122 | 0.182% | 34 074 | |
| 123 | 0.182% | 34 055 | |
| 124 | 0.182% | 33 973 | |
| 125 | 0.181% | 33 885 | |
| 126 | 0.181% | 33 770 | |
| 127 | 0.180% | 33 673 | |
| 128 | 0.180% | 33 606 | |
| 129 | 0.178% | 33 272 | |
| 130 | 0.175% | 32 717 | |
| 131 | 0.174% | 32 519 | |
| 132 | 0.173% | 32 339 | |
| 133 | 0.171% | 31 954 | |
| 134 | 0.171% | 31 929 | |
| 135 | 0.171% | 31 865 | |
| 136 | 0.168% | 31 343 | |
| 137 | 0.167% | 31 180 | |
| 138 | 0.167% | 31 135 | |
| 139 | 0.165% | 30 741 | |
| 140 | 0.164% | 30 685 | |
| 141 | 0.164% | 30 657 | |
| 142 | 0.163% | 30 412 | |
| 143 | 0.162% | 30 283 | |
| 144 | 0.161% | 30 154 | |
| 145 | 0.161% | 30 091 | |
| 146 | 0.160% | 29 970 | |
| 147 | 0.160% | 29 825 | |
| 148 | 0.159% | 29 632 | |
| 149 | 0.158% | 29 573 | |
| 150 | 0.158% | 29 533 | |
| 151 | 0.157% | 29 331 | |
| 152 | 0.156% | 29 154 | |
| 153 | 0.156% | 29 138 | |
| 154 | 0.156% | 29 101 | |
| 155 | 0.153% | 28 503 | |
| 156 | 0.152% | 28 345 | |
| 157 | 0.152% | 28 339 | |
| 158 | 0.151% | 28 128 | |
| 159 | 0.150% | 28 103 | |
| 160 | 0.150% | 28 062 | |
| 161 | 0.150% | 28 059 | |
| 162 | 0.149% | 27 849 | |
| 163 | 0.149% | 27 759 | |
| 164 | 0.148% | 27 559 | |
| 165 | 0.147% | 27 542 | |
| 166 | 0.146% | 27 330 | |
| 167 | 0.146% | 27 204 | |
| 168 | 0.145% | 27 127 | |
| 169 | 0.145% | 27 005 | |
| 170 | 0.144% | 26 851 | |
| 171 | 0.143% | 26 780 | |
| 172 | 0.143% | 26 666 | |
| 173 | 0.141% | 26 358 | |
| 174 | 0.140% | 26 191 | |
| 175 | 0.139% | 26 019 | |
| 176 | 0.139% | 25 949 | |
| 177 | 0.138% | 25 707 | |
| 178 | 0.137% | 25 572 | |
| 179 | 0.137% | 25 490 | |
| 180 | 0.136% | 25 382 | |
| 181 | 0.135% | 25 174 | |
| 182 | 0.135% | 25 153 | |
| 183 | 0.135% | 25 146 | |
| 184 | 0.134% | 25 109 | |
| 185 | 0.133% | 24 922 | |
| 186 | 0.131% | 24 478 | |
| 187 | 0.131% | 24 437 | |
| 188 | 0.131% | 24 432 | |
| 189 | 0.130% | 24 342 | |
| 190 | 0.130% | 24 334 | |
| 191 | 0.130% | 24 276 | |
| 192 | 0.129% | 24 062 | |
| 193 | 0.128% | 23 951 | |
| 194 | 0.128% | 23 852 | |
| 195 | 0.127% | 23 808 | |
| 196 | 0.127% | 23 696 | |
| 197 | 0.127% | 23 683 | |
| 198 | 0.127% | 23 659 | |
| 199 | 0.127% | 23 650 | |
| 200 | 0.126% | 23 583 |
One row per player, so each share is a straight fraction of the indexed accounts. The sample skews toward accounts people look up - it is not a census of the whole player base. Icon images come from the community catalog (Brawlify); icons it has not catalogued yet show a placeholder chip.