
哈哈
Последнее обновление сейчас · cachelive
| # | Имя | Role | Кубки |
|---|---|---|---|
| 1 | Президент | 74 000 | |
| 2 | Участник | 76 205 | |
| 3 | Участник | 47 421 | |
| 4 | Участник | 38 531 | |
| 5 | Участник | 36 429 | |
| 6 | Участник | 30 344 | |
| 7 | Участник | 21 226 | |
| 8 | Участник | 19 069 | |
| 9 | Участник | 18 897 | |
| 10 | Участник | 15 984 | |
| 11 | Участник | 15 720 | |
| 12 | Участник | 15 589 | |
| 13 | Участник | 15 160 | |
| 14 | Участник | 14 899 | |
| 15 | Участник | 13 693 | |
| 16 | Участник | 12 937 | |
| 17 | Участник | 12 144 | |
| 18 | Участник | 11 910 | |
| 19 | Участник | 11 774 | |
| 20 | Участник | 10 569 | |
| 21 | Участник | 6 773 | |
| 22 | Участник | 5 327 | |
| 23 | Участник | 4 954 | |
| 24 | Участник | 4 047 | |
| 25 | Участник | 3 725 | |
| 26 | Участник | 2 762 | |
| 27 | Участник | 2 718 | |
| 28 | Участник | 2 493 | |
| 29 | Участник | 2 068 | |
| 30 | Участник | 1 637 |
Trophy spread across the roster in 7,5 тыс.-trophy buckets, starting at 0 — sized to this roster, which runs from 1,6 тыс. to 76,2 тыс..