
I'M HAPPY
#2GU90VP09ОткрытыйТребуется кубков 70 000
ㅡ.ㅡ
Всего кубков
2,5 млн
2 484 363
В среднем кубков
82 812
Число участников
30 / 30
Президент
솔로몬
Последнее обновление сейчас · live APIlive
Состав
| # | Имя | Тип | Кубки |
|---|---|---|---|
| 1 | Президент | 145 924 | |
| 2 | Вице-президент | 26 503 | |
| 3 | Старейшина | 131 548 | |
| 4 | Старейшина | 109 384 | |
| 5 | Старейшина | 108 139 | |
| 6 | Старейшина | 102 907 | |
| 7 | Старейшина | 97 518 | |
| 8 | Старейшина | 94 466 | |
| 9 | Старейшина | 93 565 | |
| 10 | Старейшина | 91 994 | |
| 11 | Старейшина | 90 394 | |
| 12 | Старейшина | 89 177 | |
| 13 | Старейшина | 88 780 | |
| 14 | Старейшина | 86 465 | |
| 15 | Старейшина | 84 463 | |
| 16 | Старейшина | 78 418 | |
| 17 | Старейшина | 77 337 | |
| 18 | Старейшина | 77 284 | |
| 19 | Старейшина | 77 236 | |
| 20 | Старейшина | 76 879 | |
| 21 | Старейшина | 76 303 | |
| 22 | Старейшина | 75 657 | |
| 23 | Старейшина | 73 387 | |
| 24 | Старейшина | 71 751 | |
| 25 | Старейшина | 70 213 | |
| 26 | Старейшина | 66 934 | |
| 27 | Старейшина | 62 118 | |
| 28 | Старейшина | 57 920 | |
| 29 | Старейшина | 57 327 | |
| 30 | Старейшина | 44 372 |
Распределение кубков
20 тыс.240 тыс.
Trophy spread across the roster in 20 тыс.-trophy buckets, starting at 20 тыс. — sized to this roster, which runs from 26,5 тыс. to 145,9 тыс..
Участники
- Президент1
- Вице-президент1
- Старейшина28
- Участник0