Última atualização agora · live APIlive
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 7 | 43% | 0 | |
| 4 | 50% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 67% | +29 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Bounty | 18 | 44% | 0 |
| Brawl Ball | 3 | 67% | +29 |
| Hot Zone | 2 | 0% | 0 |
| Knockout |
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Backyard Bowl | 3 | 67% | +29 |
| Ring of Fire | 2 | 0% | 0 |
| 0% |
| 0 |