Última atualização agora · live APIlive
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 5 | 60% | +18 | |
| 4 | 75% | +33 | |
| 2 | 100% | +21 | |
| 2 | 100% | +29 | |
| 2 | 100% | +32 | |
| 2 | 50% | +12 | |
| 1 | 0% | -8 | |
| 1 | 100% | +10 | |
| 1 | 100% | +15 | |
| 1 | 0% | -6 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | -8 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 12 | 58% | +57 |
| Solo Showdown | 6 | 83% | +73 |
| Basket Brawl | 5 | 60% | +18 |
| Duo Showdown |
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Ball Hog | 5 | 60% | +18 |
| Stockpile Stadium | 4 | 75% | +23 |
| Power Shot | 4 | 75% | +33 |
| Flying Fantasies |
| 50% |
| -8 |
| 4 |
| 75% |
| +44 |
| Match 1123581321 | 2 | 50% | +9 |
| Cavern Churn | 2 | 100% | +29 |
| Grass Knot | 2 | 0% | -8 |
| Flying Fantasies | 1 | 0% | -8 |