Última atualização há 21 segundos · cachelive
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 21 | 86% | +145 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 19 | 84% | +145 |
| Bounty | 2 | 0% | 0 |
| Brawl Ball | 2 | 100% | 0 |
| Knockout | 2 | 100% | 0 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Quadrant Clash | 19 | 84% | +145 |
| Layer Cake | 2 | 0% | 0 |
| Center Stage | 2 | 100% | 0 |
| Out in the Open |
| 2 |
| 100% |
| 0 |