Última atualização há 4 dias · cachelive
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| 6 | 67% | 0 | |
| 5 | 60% | +26 | |
| 3 | 100% | +20 | |
| 2 | 100% | +39 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +12 | |
| 1 | 100% | +18 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 11 | 100% | +50 |
| Siege | 7 | 71% | +65 |
| Bounty | 5 | 40% | 0 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| Sneaky Fields | 6 | 100% | 0 |
| Triple Threat | 4 | 75% | +44 |
| Layer Cake | 4 | 50% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| 3 |
| 67% |
| +21 |
| Triple Dribble | 2 | 100% | 0 |
| Undermine | 2 | 100% | 0 |
| Match 1123581321 | 2 | 100% | +38 |
| Eye of the Beholder | 1 | 0% | 0 |
| Sunny Soccer | 1 | 100% | +12 |