Última atualização há 22 minutos · cachelive
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 0 | |
| 3 | 100% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 1 | 0% | -5 | |
| 1 | 0% | -14 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Hot Zone | 6 | 67% | 0 |
| Gem Grab | 5 | 100% | 0 |
| Brawl Ball | 4 | 50% | 0 |
| Bounty |
| Nome | N | Taxa de vitórias | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Parallel Plays | 5 | 60% | 0 |
| Quadrant Clash | 2 | 0% | -19 |
| Hard Rock Mine | 2 | 100% | 0 |
| Layer Cake |
| 25% |
| 0 |
| Solo Showdown | 2 | 0% | -19 |
| Heist | 2 | 100% | 0 |
| Knockout | 2 | 100% | 0 |
| 2 |
| 0% |
| 0 |
| Gem Fort | 2 | 100% | 0 |
| Shooting Star | 2 | 50% | 0 |
| Center Stage | 1 | 0% | 0 |
| Sneaky Fields | 1 | 0% | 0 |
| Hot Potato | 1 | 100% | 0 |
| Bridge Too Far | 1 | 100% | 0 |
| Pinball Dreams | 1 | 100% | 0 |
| Out in the Open | 1 | 100% | 0 |